1.000 TL ÜZERİ SİPARİŞTE
ÜCRETSİZ KARGO
Tükendi
Gelince Haber Ver| Saatte verdiği Ton Miktarı m³/h | Dikeyde Basma Mesafesi | Yatayda Basma Mesafesi |
| 0 | 88 m | 880 m |
| 6.0 | 85 m | 850 m |
| 6.6 | 84.5 m | 845 m |
| 8.4 | 83 m | 830 m |
| 9.6 | 82 m | 820 m |
| 12.0 | 79 m | 790 m |
| 15.0 | 76 m | 760 m |
| 21.0 | 67 m | 670 m |
| 24.0 | 60 m | 600 m |
| Pompa Tipi | Gücü HP | Giriş | Çıkış | m³/h | 0 | 6.0 | 6.6 | 8.4 | 9.6 | 12.0 | 15.0 | 21.0 | 24.0 |
| 2CP 40/180A | 10 | 2' | 1.1/2' | H (metre) | 88 | 85 | 84.5 | 83 | 82 | 79 | 76 | 67 | 60 |
| Pompa Tipi | Bağlantı | Boyut mm | ||||||||||||
| 2CP 40/180A | DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | h2 | n | n1 | w | s | |||
| 2' | 1.1/2' | 108 | 542 | 334 | 139 | 195 | 292 | 232 | 21 | 14 | ||||
2-Fan Bronz
3-Motor Mili Paslanmaz
4-Mekanik Salmastra
5-Rulman
6-Kondansatör
7-Motor