1.000 TL ÜZERİ SİPARİŞTE
ÜCRETSİZ KARGO
Tükendi
Gelince Haber Ver| Saatte verdiği Ton Miktarı m³/h | Dikeyde Basma Mesafesi | Yatayda Basma Mesafesi |
| 0 | 76 m | 760 m |
| 6.0 | 73 m | 730 m |
| 6.6 | 72.5 m | 725 m |
| 8.4 | 71 m | 710 m |
| 9.6 | 70 m | 700 m |
| 12.0 | 67 m | 670 m |
| 15.0 | 64 m | 640 m |
| 21.0 | 54 m | 540 m |
| 24.0 | 46 m | 460 m |
| Pompa Tipi | Gücü HP | Giriş | Çıkış | m³/h | 0 | 6.0 | 6.6 | 8.4 | 9.6 | 12.0 | 15.0 | 21.0 | 24.0 |
| 2CP 40/180B | 7.5 | 2' | 1.1/2' | H (metre) | 76 | 73 | 72.5 | 71 | 70 | 67 | 64 | 54 | 46 |
| Pompa Tipi | Bağlantı | Boyut mm | ||||||||||||
| 2CP 40/180B | DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | h2 | n | n1 | w | s | |||
| 2' | 1.1/2' | 108 | 496 | 334 | 139 | 195 | 292 | 232 | 21 | 14 | ||||
2-Fan Bronz
3-Motor Mili Paslanmaz
4-Mekanik Salmastra
5-Rulman
6-Kondansatör
7-Motor