1.000 TL ÜZERİ SİPARİŞTE 
ÜCRETSİZ KARGO
Tükendi
Gelince Haber Ver| Saatte verdiği Ton Miktarı m³/h | Dikeyde Basma Mesafesi | Yatayda Basma Mesafesi | 
| 0 | 32 m | 320 m | 
| 1.2 | - | - | 
| 3.6 | 29 m | 290 m | 
| 5.4 | 28 m | 280 m | 
| 6.0 | 27 m | 270 m | 
| 7.2 | 25 m | 250 m | 
| 8.4 | 23 m | 230 m | 
| 9.6 | 21 m | 210 m | 
| 13.8 | 13 m | 130 m | 
| Pompa Tipi | Gücü HP | Giriş | Çıkış | m³/h | 0 | 1.2 | 3.6 | 5.4 | 6.0 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 13.8 | 
| CP 180-ST6 | 1.5 | 1.1/4' | 1' | H (metre) | 32 | - | 29 | 28 | 27 | 25 | 23 | 21 | 13 | 

| Pompa Tipi | Bağlantı | Boyut mm | ||||||||||||
| CP 180-ST6 | DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | h2 | h3 | n | n1 | w | s | ||
| 1.1/4' | 1' | 33.5 | 368 | 237.5 | 120 | 117.5 | 251 | 245 | 180 | 86.5 | 11 | |||

1- Pompa Gövdesi AISI 304 Paslanmaz
2- Ayna AISI 304 Paslanmaz
3- Fan AISI 304 Paslanmaz
4- Motor mili AISI 304 Paslanmaz
5- Mekanik Salmastra Karbon Seramik
6- Rulman
7- Kondansatör
8- Motor