1.000 TL ÜZERİ SİPARİŞTE
ÜCRETSİZ KARGO
Tükendi
Gelince Haber Ver| Saatte verdiği Ton Miktarı m³/h | Dikeyde Basma Mesafesi | Yatayda Basma Mesafesi |
| 0 | 56 m | 560 m |
| 1.2 | - | - |
| 1.8 | 55 m | 550 m |
| 3.0 | 53 m | 530 m |
| 4.2 | 51 m | 510 m |
| 5.4 | 48 m | 480 m |
| 6.6 | 44 m | 440 m |
| 7.8 | 40 m | 400 m |
| 9.0 | 36 m | 360 m |
| Pompa Tipi | Gücü HP | Giriş | Çıkış | m³/h | 0 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 4.2 | 5.4 | 6.6 | 7.8 | 9.0 |
| CP 200 | 3 | 1.1/4' | 1' | H (metre) | 56 | - | 55 | 53 | 51 | 48 | 44 | 40 | 36 |

| Pompa Tipi | Bağlantı | Boyut mm | ||||||||||||
| CP 200 | DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | h2 | n | n1 | w | s | |||
| 1.1/4' | 1' | 48 | 364 | 290 | 115 | 175 | 242 | 206 | 36.5 | 11 | ||||

1. Pompa gövdesi Epoksi Döküm
2. Ayna AISI 304 Paslanmaz
3. Fan AISI 304 Paslanmaz
4. Motor Mili Paslanmaz
5. Mekanik Salmastra Karbon Seramik
6. Rulman
7. Kondansatör
8. Motor