1.000 TL ÜZERİ SİPARİŞTE
ÜCRETSİZ KARGO
Tükendi
Gelince Haber Ver| Saatte verdiği Ton Miktarı m³/h | Dikeyde Basma Mesafesi | Yatayda Basma Mesafesi |
| 0 | 54 m | 540 m |
| 4.5 | 52 m | 520 m |
| 6.0 | 51 m | 510 m |
| 7.5 | 49 m | 490 m |
| 9.0 | 48 m | 480 m |
| 10.5 | 45 m | 450 m |
| 12 | 43 m | 430 m |
| 13.2 | 40 m | 400 m |
| 15 | 37 m | 370 m |
| Pompa Tipi | Gücü HP | Giriş | Çıkış | m³/h | 0 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 10.5 | 12 | 13.2 | 15 |
| CP 210B | 4 | 1.1/2' | 1' | H (metre) | 54 | 52 | 51 | 49 | 48 | 45 | 43 | 40 | 37 |

| Pompa Tipi | Bağlantı | Boyut mm | ||||||||||||
| CP 210B | DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | h2 | n | n1 | w | s | |||
| 1.1/2' | 1' | 60 | 402 | 305 | 125 | 180 | 252 | 210 | 39.5 | 11 | ||||

1. Pompa gövdesi Epoksi Döküm
2. Ayna AISI 304 Paslanmaz
3. Fan AISI 304 Paslanmaz
4. Motor Mili Paslanmaz
5. Mekanik Salmastra Karbon Seramik
6. Rulman
7. Kondansatör
8. Motor