1.000 TL ÜZERİ SİPARİŞTE
ÜCRETSİZ KARGO
Tükendi
Gelince Haber Ver| Saatte verdiği Ton Miktarı m³/h | Dikeyde Basma Mesafesi | Yatayda Basma Mesafesi |
| 0 | 46 m | 460 m |
| 12.0 | 44.5 m | 445 m |
| 18.0 | 42 m | 420 m |
| 24.0 | 40 m | 400 m |
| 30.0 | 37 m | 370 m |
| 36.0 | 32.5 m | 325 m |
| 42.0 | 27.5 m | 275 m |
| 48.0 | 21.5 m | 215 m |
| 51.0 | 18 m | 180 m |
| 54.0 | 15 m | 150 m |
| Pompa Tipi | Gücü HP | Giriş | Çıkış | m³/h | 0 | 12.0 | 18.0 | 24.0 | 30.0 | 36.0 | 42.0 | 48.0 | 51.0 | 54.0 |
| CP 230A | 7.5 | 2' | 2' | H (metre) | 46 | 44.5 | 42 | 40 | 37 | 32.5 | 27.5 | 21.5 | 18 | 15 |

| Pompa Tipi | Bağlantı | Boyut mm | ||||||||||||
| CP 230A | DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | h2 | n | n1 | n2 | w | s | ||
| 2' | 2' | 70 | 505 | 328 | 136 | 192 | 273 | 190 | 250 | 40 | 14 | |||

1. Pompa gövdesi Epoksi Döküm
2. Ayna AISI 304 Paslanmaz
3. Fan AISI 304 Paslanmaz
4. Motor Mili Paslanmaz
5. Mekanik Salmastra Karbon Seramik
6. Rulman
7. Kondansatör
8. Motor