1.000 TL ÜZERİ SİPARİŞTE
ÜCRETSİZ KARGO
Tükendi
Gelince Haber Ver| Saatte verdiği Ton Miktarı m³/h | Dikeyde Basma Mesafesi | Yatayda Basma Mesafesi |
| 0 | 76 m | 760 m |
| 0.3 | 73 m | 730 m |
| 1.2 | 64 m | 640 m |
| 1.5 | 61 m | 610 m |
| 2.4 | 53 m | 530 m |
| 2.7 | 51 m | 510 m |
| 3.6 | 45 m | 450 m |
| 4.2 | 41 m | 410 m |
| 4.8 | 41 m | 410 m |
| Pompa Tipi | Gücü HP | Giriş | Çıkış | m³/h | 0 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 2.7 | 3.6 | 4.2 | 4.8 |
| JSWm 3BH-N | 2 | 1' | 1' | H (metre) | 76 | 73 | 64 | 61 | 53 | 51 | 45 | 41 | 39 |

| Pompa Tipi | Bağlantı | Boyut mm | ||||||||||||
| JSWm 3BH-N | DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | h2 | h3 | n | n1 | w | s | ||
| 1.1/4' | 1' | 155 | 530 | 242 | 165 | 43 | 208 | 206 | 164 | 30 | 11 | |||

