1.000 TL ÜZERİ SİPARİŞTE
ÜCRETSİZ KARGO
Tükendi
Gelince Haber Ver| Saatte verdiği Ton Miktarı m³/h | Dikeyde Basma Mesafesi | Yatayda Basma Mesafesi |
| 0 | 100 m | 1000 m |
| 0.3 | 95 m | 950 m |
| 0.9 | 85 m | 850 m |
| 1.5 | 75 m | 750 m |
| 2.1 | 65 m | 650 m |
| 2.4 | 60 m | 600 m |
| 3.0 | 50 m | 500 m |
| 3.3 | 45 m | 450 m |
| 4.8 | 20 m | 200 m |
| 5.4 | 10 m | 100 m |
| Pompa Tipi | Gücü HP | Giriş | Çıkış | m³/h | 0 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 3.0 | 3.3 | 4.8 | 5.4 |
| PK 300 | 2 | 1' | 1' | H (metre) | 100 | 95 | 85 | 75 | 65 | 60 | 50 | 45 | 20 | 10 |

| Pompa Tipi | Bağlantı | Boyut mm | ||||||||||||
| PK 300 | DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | h2 | h3 | i | m | n | n1 | w | s |
| 1' | 1' | 55 | 350 | 212 | 80 | 94 | 174 | 20 | 100 | 164 | 125 | 85 | 9 | |
